Au Sénégal, l 'exercice de la pharmacie est bien réglementé. Le titulaire d 'une officine doit exercer personnellement sa profession. Selon 1 'article 579 du Code de Santé publique, en toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d ' un pharmacien. Par ailleurs, le pharmacien d'officine est tenu de se faire assister en raison de l 'importance de son chiffre d'affaires.
REGION | VILLE | TITRE | NOM | PRENOM | PHARMACIE | ADRESSE | TELEPHONE |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIAW | Souleymane | ABDOU AZIZ SY | Parcelles Assainies U 22 N°535 | 835.00.35 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SECK | Arame MBENGUE | ABDOU MBENGUE | Yoff Layène Route du Cimetière | 820.27.31 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DALUZ | Brigitte SOARES | ACTUEL | Canal 4, Avenue Cheikh Anta Diop | 825.44.32 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIEME | André Marie François | ADJI MAGUETTE | Liberté 6 | |
DAKAR | DAKAR | Mme | SAHELI | Attye SOUHAM | AEROPORT | Aéroport Yoff | 820.01.01 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIAKHATE | Mère Marie | AFIA 5 | Route de boune | 837.95.64 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SOUMARE | Sokhna BOYE | AIME CESAIRE | Rue Aimé Césaire, Fann Résidence | 825.44.23 |
DAKAR | DAKAR | Mme | PAYE | Ndéye Bineta | ALHADIA | Parcelles Assainies U 16 | 835.94.02 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIAGNE | Mame Ilo Diawara | ALIMATOU SADYA | 95 Cité Lobatte FALL | 834.65.64 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NIANE | Boubacar | ALLAH | Parcelles Assainies U 5 N° 114 | 835.78.47 |
DAKAR | DAKAR | Mme | THIAW | Patricia PURUENHNCE | ALLAHOU AKBAR | Yoff Mbenguène Près Frigo | 820.92.86 |
DAKAR | DAKAR | Mme | CISSE | Nafissatou | ALMADIES | Route des Almadies | 820.07.01 |
DAKAR | DAKAR | Mme | GOUDIABY | Gnima | AMINA | Thiaroye gare route de sam-sam | 834.05.08 |
DAKAR | DAKAR | Mlle | AKOUMAN | Anane Reine Elise | ANAROGIL | Parcelle N°100 cité CPI | 867.10.90 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SALL | Jeanne VIDAL | ARAFAT | Immeuble 498 tf Grand Yoff | 827.32.71 |
DAKAR | DAKAR | Mrs | DIONGUE | Moussa | ARONA | Diaksao II Villa n°306 | 834.88.91 |
DAKAR | DAKAR | Mr | GAYE | Cheikh Tidiane | BASS AK BARA | Rue Y x Avenue Cheikh Ahmamdou Bamba, Castors | 824.58.63 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SOUMAH | Maïmouna | BENE TALLY | Usine Bène Tally | 825.44.62 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SO | Fatou Bintou SÖ | BINTOU RASSOUL | Diacksao Thiaroye | 834.37.93 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOP | Alioune Badara | BIRAGO DIOP | Boulevard 5 Point E | 825.96.96 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDIAYE | Alioune Badara | BOROM DARADJI | Marché Grand Dakar | 824.66.33 |
DAKAR | DAKAR | Mr | LEYE | Moustapha | BOU BESS | Pikine tally bou bess | 834.17.49 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDIAYE | Papa Amadou | BOURGUIBA | Av. Bourguiba x R 12 Dieuppeul 1 | 824.59.92 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDIAYE | El Hadj | CAMP DE THIAROYE | Thiaroye | 854.31.20 |
DAKAR | DAKAR | Mr | THIAM | Médoune | CARREFOUR | Castors, Avenue Bourguiba x Rue, 13 | 825.12.70 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOP | Alioune | CATY | Grand Mbao | 836.30.44 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIA | Cheikhou Oumar | CEERNO YAAL | Parcelle Assainies U 26 N° 808 | 835.78.50 |
DAKAR | DAKAR | Mlle | FALL | Maguette Mbaye | CENTENAIRE | Boulevard Général De Gaulle | 822.99.07 |
DAKAR | DAKAR | Mr | FALL | Serigne Habib | CENTRE AERE | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | TAVARES | Marie Emilienne | CEPHAS | Fass Paillotte N°6C | 823.26.39 |
DAKAR | DAKAR | Mr | TIMEIRA | Mamadou | CHAMSOUL HOUDA | Yeumbeul, Route de Boune | |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDAW | N'Dèye Aminata MANE | CHEIKH AHMED TIDIANE SY | Fith Mith Guédiawaye | 837.26.56 |
DAKAR | DAKAR | Mr | FAYE | Abdoulaye Michel | CHEIKH AWA BALLA MBACKE | Boun | |
DAKAR | DAKAR | Mme | SAMB | Khadidiatou Seck | CHEIKH IBRA FALL YARE | Bène Tally | 824.36.60 |
DAKAR | DAKAR | Mme | GUEYE | Rokhaya SYLLA | CHEIKH IBRAHIMA DIALLO (solidarité) | Yoff 3 | 820.70.73 |
DAKAR | DAKAR | Mme | AW | Aissatou | CHEIKH ISSA AW | HLM Grand Médine | 835.09.52 |
DAKAR | DAKAR | Mme | COLY | Mbery Mar | CHEIKHNA CHEIKH SAAD BOU | Sicap Liberté 6 | |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIAKHATE | Amsata | CHEIKHOU OUMAR FOUTIYOU | Guédiawaye | 837.13.13 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOP | Mamadou | CHEIKHOUL KHADIM | Sacré Cœur Transition 4 n °8782 | 824.34.34 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIA | Chérif | CHERIF | Parcelles assainies | 835.78.27 |
DAKAR | DAKAR | Mme | MOREAU | Aissatou D. Marième Fall | CHIFAOUN "EL HADJ OMAR FALL" | Quartier Tivaouane-Thiaroye, km 13 route de Rufisque | 834.20.24 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SENE | Anne Isabelle Benoît | COLOBANE (Dakar) | Rue, 41 x Bd. Général De Gaulle | 821.87.44 |
DAKAR | DAKAR | Mr | MANDIOUBA | Crespin Gustave | CONSEIL | 45 bis, Cité Sonatel II Sud Foire | 827.61.62 |
DAKAR | DAKAR | Mme | MBAYE | Adama | CONTINENTAL KHALIFA ABABACAR SY | En face hôpital Abass Ndao | 823.94.37 |
DAKAR | DAKAR | Mlle | DIA | Bineta | COOPE | Usine Bène Tally | 824.90.90 |
DAKAR | DAKAR | Mme | GUEYE | N'Dèye Marième | DABAKH MALICK (Dakar) | Colobane | 837.80.20 |
DAKAR | DAKAR | Mme | MBAYE | Nafissatou BAO | DARABIS | Sicap Darabis villa N°3 | 824.16.63 |
DAKAR | DAKAR | Mme | HACHEM | Yasmine | DARDANELLES | Rue Dardanelles | 821.15.20 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SAKHO | Coumba Aby | DAROU SALAM II | Immeuble, 487 | 837.02.74 |
DAKAR | DAKAR | Mr | RASOANAIVO | Lanto | DAYA | Sicap Baobabs rue, 10 angle Daya | 864.14.12 |
DAKAR | DAKAR | Mme | LY | Fatimata TALLA | DE LA CAPA | Capa Hann | 832.37.77 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SONKO | Mariama NDIAYE | DE LA CITE | Cité Hilal Hann | 832.36.68 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BODIAN | Khadijatou CAMARA | DE LA PAIX | RDC Immeuble A liberté VI | 827.87.17 |
DAKAR | DAKAR | Mr | TRAORE | Bassirou | DE LA RUE 6 | Rue 6 x 5 Médina | |
DAKAR | DAKAR | Mr | CISSE | François | DE L'AMITIE | Parcelles Assainies U 8 N°1O7 | 835.75.80 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BAALBAKY | Arifa Kaddoura | DE L'ETRIER | Km 5, Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar (Ex Route de Rufisque), Hann | 832.34.98 |
DAKAR | DAKAR | Mlle | ATTYE | Iffafe | DE L'ISLAM | 42 Av. Emile Badiane | 821.05.66 |
DAKAR | DAKAR | Mr | D'ALMEIDA | Jean Pierre | DERKLE | Derklé | 824.10.09 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BA | Diawndiaye DIOUF | DES MAMELLES | Mamelles | 820.56.65 |
DAKAR | DAKAR | Melle | BA | Fatou Diadji BA | DIADJI ABDOU DIODIO | Niary Tally | 824.20.43 |
DAKAR | DAKAR | Mme | GUEYE | Mame Anta | DIAL DIOP | Parcelles assainies, Mallika Keur Massar | 878.71.83 |
DAKAR | DAKAR | Mme | CAMARA | Sokhna Wadji | DIAM HATHIE | Diamalaye 1 n° 40 E | 820.49.15 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BATHILY | Kany DOUMBIA | DIAMAGUENE | KM 16 Route de Rufisque | 834.05.71 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOP | Sibory | DIAMALAYE | KM 12 Thiaroye | 834.05.92 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KANE | Oumy Ndoye | DIARAAF MBOR NDOYE | Sicpa Liberté 5 N° 5496 | 825.96.48 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NIANG | Ababacar | DJADINE | 2,5 Km Bd. Du Centenaire, Route des Brasseries | 832.47.62 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BADJI | Youssoufa | DU BIEN ETRE | Parcelles Assainies | 820.49.08 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SISOKHO | Amady | DU LOGO | Quartier Kawsara à Keur Massar Village | |
DAKAR | DAKAR | Mme | AMOUSSOU | Rosalie Adédiran | DU LYS | Cité Nations Unies | 835.51.11 |
DAKAR | DAKAR | Mme | LEYE | Aïssatou NDAO | DU RAIL (Dakar) | Pikine Guinaw Rail | 834.84.64 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SAMBOU | Jakson Edouard | DU ROYAUME SIBUK | Parcelles Assainies U 17 | 835.05.22 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BARRY | Idrissa | DU SOLEIL LEVANT | Golf Nord Est Hamo | 837.38.77 |
DAKAR | DAKAR | Mme | AKINDES | Hélène D'ALMEIDA | DU STADE LEOPOLD SEDAR SENGHOR | Parcelles Assainies U 25 | 835.41.11 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SOW | Meïssa | EL AMIN | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | KONE | Dieumb DIOP | EL HADJ ABDOURAHMANE MBENGUE | Yoff Tonghor | 820.50.80 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOUF | Coura Guissé | EL HADJ DAOUDA DIA | Patte d'Oies Builders | 835.66.93 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDOYE | Mandiaye Mbow | EL HADJ MALICK SY | 66, Avenue Malick Sy x 8 | 822.20.13 |
DAKAR | DAKAR | Mme | YOUM | Mariame Ibra Sy | EL HADJ OUMAR AL FOUTIYOU TALL | 18, rue Armand Angrand | 823.94.95 |
DAKAR | DAKAR | Mme | GUEYE | Khoudia Sambe | EL HADJ TAMSIR SAMB | Rue, 67 x 54 Gueule Tapée | 823.52.52 |
DAKAR | DAKAR | Mme | LO | Marianne FALL | EL MANSOUR | Boulevard Dial Diop (rue,10) | 824.91.25 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Colette Marie Hélène SECK | EMMAUS | 179 Boulevard Général De Gaulle | 823.27.89 |
DAKAR | DAKAR | Mme | COULIBALY | Aïta NDOYE | ESPERANCE | 161 Cité HLM 2 | 824.03.06 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOUF | Geneviève | FANA | Route du Méridien Almadies (enceinte Fana Hôtel) | 820.70.41 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Cathy Gaye NDIAYE | FANN HOCK | Fann-Hock | 822.07.89 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NGOM | Aissatou MBENE LO | FASS "SERIGNE M. FALILOU FALL" | Fass Casier N°84 Boulevard Dial Diop | 822.44.80 |
DAKAR | DAKAR | Mme | TOURE | Aissatou DIOUF | FASS PAILLOTTE | Fass Paillotte N°44 | 823.88.99 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BA | Birane | FRONT DE TERRE | Front de Terre, route du PDT/ Face Gendarmerie | 825.57.06 |
DAKAR | DAKAR | Mr | KA | Ibrahima | GIGASANTE | 7 Bis, Rue, 14 prolongée zone industruelle Sodida | 825.07.12 |
DAKAR | DAKAR | Mr | GUEYE | Iba Der | GOLF SUD | Cité Hamo 1 Golf Sud | 837.05.68 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SOCK | Matou NIANG | GOUYE SALANE | Gouye Salane II BP 65 | 834.42.65 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SALL | Anta MBENGUE | GRAND DAKAR | Grand Dakar | 825.64.84 |
DAKAR | DAKAR | Mme | TALL | Khoudia DIOKHANE | GRANDE PHARMACIE SAHM | Avenue Cheikh Anta Diop x 10 BL Gueule tapée x rue 6 | 822.14.61 |
DAKAR | DAKAR | Mr | GANDOUR | Mohamed | GUET | Rue Huart x Parchappe, Immeuble Fayçal | 821.68.20 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIBA | Feu Ousmane | GUINAW RAIL SUD | Pikine Guinaw Rail | |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Yacine | HABIBUNA MOHAMET (PSL) | Daroukhane Guédiawaye | 837.23.13 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SY | Awa FALL | HAFIA | Route du camp | 827.01.45 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BATHILY | Cheikh Tidiane | HAMET BATHILY | HlM 3 N°879 | |
DAKAR | DAKAR | Mme | LO | Aissatou Marie Ndaw | HANN MARISTES | Route de Front de terre | 832.18.44 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Aminata LY | HANN YARAKH | Carroserie marchand | 832.65.59 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOUF | Amath | HLM GRAND-YOFF | HLM Grand-yoff | 827.43.29 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDOUR | Codou Sowlou | HLM LAS PALMAS | Guédiawaye | |
DAKAR | DAKAR | Mme | FALL | Amy Thiam | IBRAHIMA | HLM Grand-yoff | 827.94.83 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NIANE | Bisse FALL | IMPOTS ET DOMAINES | Cité des Impôts | 835.97.83 |
DAKAR | DAKAR | Mr | AIDARA | Ibrahima | IN-CHALLAH | Grand Dakar rue 11 | 825.88.92 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BA | Fatimata SOW | JARDIN DE CAMBERENE | Cité Hamo II Cambérène N° k 72 Dakar | 835.09.95 |
DAKAR | DAKAR | Mr | FAYE | Yankhoba | JEDDAH | Quartier Khar Yalla, Parcelle N° 33 | 827.36.31 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Aïssatou | KADER DIOP | Rue 13 | 864.23.62 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SOW | Anta NDIAYE | KER JARAAF | Point E, quartier de Brie, Allées Seydou Nourou Tall | 824.37.04 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SOW | Fatou | KEUR DAMEL | Cité Damel | 835.78.34 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDAO | Oumar | KEUR MBAYE FALL | Km 21 route de Rufisque | 836.20.34 |
DAKAR | DAKAR | Mlle | KONARE | Khardiatou | KEUR SOULEYMANE | Pikine Rue 10 | |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Oumy Ndiaye | KHADIJA | Route Termes sud Ouakam | 820.93.62 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KHOULE | Fatou SARR | KHADIMOU-RASSOUL | Pikine tally Boumack | 934.37.21 |
DAKAR | DAKAR | Mme | FAYE | Salimata DIANE | KHAR YALLA | Quartier Khar Yalla | 827.41.06 |
DAKAR | DAKAR | Mme | GUILLABERT | Louise | KUKY | Sicap Sacré Cœur lot 8500 | 824.98.24 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Madeleine HUCHARD | LA CROIX BLANCHE | Nord Foire | 820.46.17 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BELLO | Ramatou Inoussa | LA MISERICORDE | Derklé Darou Salam I N° 6 | 864.23.41 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | N'Dèye MANE | LA ROCADE | Rocade fann Bel Air B.P. 2840 | 832.40.00 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SAHELI | Nadia | L'ACACIA | Ngor Diarama bp8878 yoff | 838.49.14 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDAO | N'Dèye Peya | LAHAD | Nord Liberté 6 | 827.40.53 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Seynabou NDOYE | LAMINE GUEYE | 122 Av. Président Lamine Guèye | 822.36.76 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KABA | Saran Diane | LAMINE KONATE | Grand Yoff Route des Niayes | 827.43.03 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Awa GUEYE | LAT DIOR (Dakar) | Triangle sud | 822.41.74 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIONE | François Doudou | LEOPOLD SEDAR SENGHOR | HLM 5 Marché | 824.07.20 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDOUR | Mame Anta NGONE | LES ALLEES KHALIFA ABABACAR SY | Sicap Liberté III Villa N° 1979 | 825.94.74 |
DAKAR | DAKAR | Mr | GUEYE | Souleymane | LIBERTE | Rond Point Sicap Liberté 2 | 824.08.21 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Maimouna DIAKITE | LIMAMOULAYE | Face lycée Limamoulaye | 837.02.84 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SENE | Boumy | L'OBELISQUE | En face lycée Kennedy | 822.02.32 |
DAKAR | DAKAR | Mr | THIAM | El Hadj Youga Fally | MABOUSSO THIAM | Route Front de terre face bastos | 827.40.68 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIENG | Hady Dia | MACHA ALLAH | Rue 3X12 Bopp | 864.36.81 |
DAKAR | DAKAR | Mlle | KANE | Madina | MADINATOOL MOUNAWARA | Immeuble Tour Fenêtre Mermoz | 825.88.62 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOUF | Maissa | MAIMOUNA | Rue 37 x 28 Médina | 823.41.95 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SY | Abdoulaye | MAIMOUNA ABDOULAYE SY | Marché Golf Sud Guédiawaye | 837.61.31 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDAO | Astou MBENE MBOUP | MAMADOU MBOUP PETERSEN | Avenue Faidherbe, face garage Petersen | 823.69.74 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KONE | Yaye Badji Sy | MAMDOU KABA KONE | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | SARR | N'Dèye Awa Diop | MAME ARAME | Pikine Dagoudane N°90 | |
DAKAR | DAKAR | Mme | MBODJ | Coumba Kany Dembelé | MAME AWA | Tally Diallo Daroulaye | 834.84.22 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NIANG | Amy Dieng | MAME DIARRA BOUSSO | Cité Soprim | 835.78.88 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDAO | Soukeyna Mbodj | MAME FATOU BA | Zone A | |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Fatou DIOP | MAME NDIARE | Yoff Village, route de l'Aéroport | 820.04.16 |
DAKAR | DAKAR | Mr | FALL | Bassirou | MAME OUMOU MADICKE | Darou Salam 6, yeumbeul | |
DAKAR | DAKAR | Mme | GUEYE | Rokhaya | MAME OUMY GUEYE | Sacré Cœur 3 Ancienne Piste | |
DAKAR | DAKAR | Mr | GUEYE | Moussa Alassane | MAME SEYNABOU DIAGNE | Cité COMICO Ouakam | 820.67.53 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIENG | Fatou MBENGUE | MARCHE ZING | Pikine Tally Boumack | 834.77.39 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KABOU | Louise Ngom | MARIAMA | Parcelles Assainies U 15 N°170 | 855.07.40 |
DAKAR | DAKAR | Mr | MBENGUE | Serogne Alioune | MASSAWA | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | BOYE | Ouleymatou | MATY | Rond Point Liberté VI | 827.44.19 |
DAKAR | DAKAR | Mr | ATTYE | Adel | MEDINA | Rue 29 x Blaise Diagne | 823.94.01 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDOYE | Tidiane | MEDINA GOUNASS | Pikine | 837.13.39 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDIAYE | Ndiaga | MEDINA V | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | SY | Anta Sar | MERMOZ | 7404, place de la Case | 825.05.09 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SY | Fatimata Oumar | MIGNEL | Marché HLM Grand Yoff, Plle N°13 Moka II | 827.54.76 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOP | Mamadou | MNGUE | Keur Massar Village | |
DAKAR | DAKAR | Mme | KANE | Kadji Djigo | MOUHAMADOU EL HAMID | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | DIENG | Khadidiatou SECK | MOUNA | Parcelle n 165 face CTO, Grand-Yoff | 827.49.64 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SENE | Marie Claude Ndiaye | MOURTALA FALILOU | Route de Cambérene Dalifort | 832.51.41 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BALLE | Madeleine DIOP | NABY | Diamaguène route de thiaroye | 834.59.22 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DJIBA | Malaphy | NDEYE MARIE | Cité Barry et Ly, Villa N° 17 | 877.15.00 |
DAKAR | DAKAR | Mr | LO | Amar | NDINGALA | U.4 Parcelles Assainies | 835.76.00 |
DAKAR | DAKAR | Mme | MOUAFO | Diasse SECK | NDOSS | 41 Avenue Cheikh anta Diop | 825.56.62 |
DAKAR | DAKAR | Mr | MBENGUE | Médoune | NGAGNE DIAW | Thiaroye sur Mer | |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Fatou Kiné | NGOR OASIS | Route de Ngor | 820.39.00 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIAGNE | Aïssatou BA | NIMZATT | Nimzatt 1 Guédiawaye | 837.47.42 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DOUCOURE | Tacko WAGUE | NOTAIRE | Guédiawaye | 837.22.00 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIENG | Assane | NOUROU DAREYNI | Derklé | 824.59.11 |
DAKAR | DAKAR | Mr | FAYEMI | Antonin A. | NOUVELLE (BAOBABS) | 11, rue Edzo Sicap Baobabs | 825.44.57 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIEDHIOU | Alexandre André | OUAGOU-NIAYES | 206 rue 13 x Ouagou Niayes, Avenue cheikh Ahmadou Bamba x Rue c | 824.30.66 |
DAKAR | DAKAR | Mmes | YASSINE & HOBALLAH | Fadwa Mroueh & Om El Banine | OUAKAM | Km 8, route de Ouakam, avenue Cheikh Anta Diop | 820.15.00 |
DAKAR | DAKAR | Mme | MENDY | Anne Marie Thérèse Dasylva | OUEST-FOIRE | N°16 Télécom Résidence, route de la VDN | 820.70.71 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SECK | Rokhaya BA | PAPA ATOUMANE BA | Rue Pyrotechnique x VDN N° 23 | 860.07.49 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BADJI | Moustapha | PARCELLOISE | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | BADIANE | Delphine DIEDHIOU | PASCAL | Parcelles Assainies U 16 - Keur Massar | 837.77.13 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SY | Marie Laure | PATTE D'OIE | Patte d'Oies Grand yoff | 827.34.06 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIOUF | Pia Paye | PETIT OUZIN | Unité 11 N° 806 Keur Massar | 878.60.90 |
DAKAR | DAKAR | Mr | LY | Babacar | PIKINOISE | Route des Niayes, Djeddah 2212 | 854.28.40 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BOCOUM | Dièynaba SOUMARE | POINT E | BL de l'est point E | 824.56.04 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIAW | Cheikh Tidiane | POPULAIRE | Parcelles Assainies U17 | 835.09.78 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KASSEM | Chadia KANSAO | POTOU | Km 45 Boulevard du cnetenaire de la commune de Dakar (Ex Route de Rufisque) face Sodefitex | 832.14.99 |
DAKAR | DAKAR | Mme | MBENGUE | Ndoumbe BA | RADJA | Hann-Maristes I J84 | 864.11.33 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIARRA | Papa Ascher | RAHMA | Grand Yoff en face du CME Grand Yoff | |
DAKAR | DAKAR | Mme | DRAME | Dior BEYE | RAHMANE | HLM Grand Médine | 835.19.13 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Arame FALL | RESIDENCE II | N° 123 Unité 12 Parcelles Assainies | 835.96.46 |
DAKAR | DAKAR | Mme | FALL | Gnagna Dièye | RESIDENCE SERIGNE MALICK DIEYE | Av. Cheikh Anta Diop face relais | 824.23.20 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SOGOBA | Kadidia GOITA | ROKYA | Cité Assemblée Nationale 238, Ouakam | 820.39.81 |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDIAYE | Fary | ROND POINT | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | SABARA | MARIE | SABARA | Cité Air France Ouest foire | 820.90.95 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SAMB | Oumoul Khayri NDIAYE | SACRE CŒUR | Dieuppeul 3, rue P x 8 | 825.65.94 |
DAKAR | DAKAR | Mme | D'ALMEIDA | Pélagie Alice | SAINTE FACE | HLM Grand Yoff N° 1297 | 827.10.59 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BA | Amadou Moctar | SALAM | Rue, 13 Dieuppeul II, Cité Prestations | 825.65.92 |
DAKAR | DAKAR | Mr | GADIAGA | Aliou | SANGALCAM | 654.97.09 | |
DAKAR | DAKAR | Mr | NDIAYE | Mouhamadou | SATOU | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Maïmouna NIANG | SCAT URBAM | Scat Urbam villa n°B24 Sud Foire | 827.29.34 |
DAKAR | DAKAR | Mme | TCHANGAI | Brigitte Moussou | SEDAMI | Sicap Amitié III N° 4635, face VDN | 864.05.00 |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIENG | Mavelout | SERIGNE BAMBA DEYMANE | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | SENE | Mame Mbacké NDIAYE | SERIGNE FADILOU MBACKE | Patte d'Oies builers L9 | 835.78.00 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Fatou Kiné NIANG | SERIGNE FALLOU MBACKE | Pikine Guinaw Rail | 834.68.87 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIOP | Raky DRAME | SERIGNE SALIOU MBACKE | Parcelles Assainies U24 N°503 | 835.30.92 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Annette SECK | SERIGNE SOHAIBOU MBACKE | Bop av. Cheikh A.Bamba, Cité du Port | 824.68.17 |
DAKAR | DAKAR | Mme | AIDARA | Khady Ciss SAKHO | SEYDINA ISSA LAYE | Village de cambérène, quartier Kawsara laye | 835.30.96 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BA | Mame Aïta PAYE | SEYDINA LIMAMOULAYE AL MAKHDI | En face sapeur pompier Dieuppeul, Sica Liberté IV N° 5008 | 824.51.94 |
DAKAR | DAKAR | Mr | KANE | Daha | SEYDOU NOUROU TALL | Tally Icotaf Pikine | 834.08.42 |
DAKAR | DAKAR | Mme | FAYE | Joséphine H. DIOP | SICAP MBAO | Mbao II lot n°31513 | 834.52.46 |
DAKAR | DAKAR | Mme | ANNE | Astou Niane | SOKHNA BOUSSO | Ouakam | 860.32.93 |
DAKAR | DAKAR | Mme | KOUDOU | Catherine N. B. DA CRUZ | SOPHIE SAMBA CATHY F.DIOP | Route de boune - Yeumbeul | 837.75.45 |
DAKAR | DAKAR | Mr | BATHILY | Mohamed | SOUMBEDIOUNE | Gueule tapée x rue 5 | 821.16.60 |
DAKAR | DAKAR | Mme | NDIAYE | Yaye Khoudia | TALLY DIALLO | Tally Diallo pith | 854.13.10 |
DAKAR | DAKAR | Mme | SAKHO | Magatte Woureyratou BA | TAMSIR OUMAR SALL | Rue 22 x 17 Médina | 823.42.05 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SAMBE | Serigne | TAWFEEX | Thiaroye | 834.95.27 |
DAKAR | DAKAR | Mr | SECK | Ibrahima | TECHNOPOLE | Cité Belvédère | |
DAKAR | DAKAR | Mr | DIA | Ismaila | TEKROUR | Parcelles assainies u 10 | 826.34.80 |
DAKAR | DAKAR | Mr | MBAYE | Aliou | TERMINUS GUEDIAWAYE | ||
DAKAR | DAKAR | Mme | TOURE | Marième NDIAYE | TERMINUS LIBERTE V | Terminus liberté v | 820.07.74 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BOYE | N'Dèye Binta GUEYE | THIAROYE AZUR | Villa 80 safco II Thiaroye | 834.06.71 |
DAKAR | DAKAR | Mme | DIA | Touty DIACK | THIAROYE SUR MER | Thiaroye sur mer | 834.56.86 |
DAKAR | DAKAR | Mme | BA | Awa | THIERNO MOUHAMADOU SEYDOU BA | Quartier Notaire | 835.30.91 |
DAKAR | DAKAR | Mme | TALL | Marième LY | THIERNO MOUNTAGA TALL | ||
